التفاصيل
| نموذج | القطر | ارتفاع الغلاف | سمك الغلاف العلوي | سمك اللوحة السفلية | الوزن |
| 600 | 550 | 800 | 20 | 30/30 | 600 |
| 800 | 700 | 800 | 20 | 30/30 | 680 |
| 900 | 800 | 800 | 20 | 30/30 | 800 |
| 1000 | 900 | 800 | 20 | 30/30 | 1000 |
| 1100 | 1000 | 800 | 20 | 40/40 | 1100 |
| 1200 | 1100 | 800 | 20 | 40/40 | 1200 |
| 1250 | 1150 | 800 | 20 | 40/40 | 1250 |
| 1300 | 1200 | 800 | 20 | 40/40 | 1430 |
| 1400 | 1300 | 800 | 20 | 40/40 | 1580 |
| 1500 | 1400 | 800 | 20 | 40/40 | 1750 |
| 1600 | 1500 | 800 | 20 | 40/40 | 1890 |
| 1800 | 1700 | 600 | 20 | 40/40 | 1950 |
| 2000 | 1900 | 600 | 20 | 40/40 | 2360 |
| 2200 | 2100 | 600 | 20 | 40/40 | 3000 |
| 2500 | 2400 | 600 | 20 | 40/40 | 3520 |
| خيارات صندوق كيلي: 150*150,200*200 | |||||
الميزات
- مصمم لإزالة الشوائب والحطام في قاع الحفرة، مما يضمن نظافة قاع الحفرة.
- يساهم في تحسين الكفاءة في عمليات البناء اللاحقة، مما يقلل من مدة المشروع.
- مناسب لمختلف التكوينات الجيولوجية وأنواع الصخور، مما يضمن التشغيل الموثوق به في بيئات متنوعة.
ملاحظة:
- القاطع والقاع حسب الطلب: تصميم مفرد ومزدوج حسب الطلب.
- جميع الأحجام قابلة للتخصيص حسب الطلب.
- حجم صندوق كيلي حسب الطلب بناءً على قضيب كيلي، مثل 130*130,150*150,200*200,250*250 إلخ.
منتجات أخرى
بحاجة إلى مساعدة ؟ تحدث مع خبرائنا.
إذا كنت قد اختبرت منتجنا بالفعل ، فيمكنك إخبارنا بمشاعرك الحقيقية. رضاكم هو القوة الدافعة وراء تقدمنا ، واقتراحاتكم هي أصول قيمة لتحسين مستمر لدينا.